Nominal Voltage | 12V | |
Nominal | Capacity(20HR) | 65Ah |
Length | 231.5t2mm(9.11inches) | |
Width | 174+2mm(6.8Sinches) | |
Dimension | Container Height | 202+2mm(7.95inches) |
Total Height(with Terminal) | 223+2mm(8.78inches) | |
Weight | Approx 16.4Kg(36.2lbs) | |
Acid | 1.280.00.015g/cm'(25″C) | |
Standard Terminal | 1 | |
Cell layout | 1 | |
Hold-Down | B01 | |
Cell plate qty | / | |
Case | Black-PP Material | |
Cover | Black-PP Material | |
Handle | Black-PP Material | |
QTY/PLT/layer | / |
Rated Capacity | 20 hour rate(3.25A) | 65Ah |
Reserve Capacity | 108min | |
Cold Cranking Performance | Amps@0’F(-18°C) | 575A |
Discharge Characteristics(-18OC,0OF)
En e-tech.mx, nos destacamos en el mercado de baterías recargables y cargadores gracias a nuestra dedicación a la precisión y eficiencia. Nuestros mecanismos internos garantizan la calidad de cada producto, respaldados por rigurosas verificaciones para satisfacer las demandas más exigentes.
Desarrollado por Optimizar.mx
Escríbenos por WhatsApp