Nominal Voltage | 12V | |
Nominal | Capacity(20HR) | 95Ah |
Length | 329.2.2mm(12.95inches) | |
Width | 171 t2 mm(6.73inches) | |
Dimension | Container Height | 215.5+2mm(8.48inches) |
Total Height(with Terminal) | 235.5+2mm(9.27inches) | |
Weight | Approx 23.6Kg(52.0lbs) | |
Acid | 1.280.10.015g/cm'(25″C) | |
Standard Terminal | 5 | |
Cell layout | 1 | |
Hold-Down | BO | |
Cell plate qty | / | |
Case | Black-PP Material | |
Cover | Black-PP Material | |
Handle | Black-PP Material | |
QTY/PLT/layer | / |
Rated Capacity | 20 hour rate(4.75A) | 95Ah |
Reserve Capacity | 169min | |
Cold Cranking Performance | Amps@0’F(-18°C) | 750A |
En e-tech.mx, nos destacamos en el mercado de baterías recargables y cargadores gracias a nuestra dedicación a la precisión y eficiencia. Nuestros mecanismos internos garantizan la calidad de cada producto, respaldados por rigurosas verificaciones para satisfacer las demandas más exigentes.
Desarrollado por Optimizar.mx
Escríbenos por WhatsApp